Mietpreise Euro/Woche 2012
PREISE 2012 €/WOCHE
EINZIMMER-WOHNUNG
(2 Pers) mit MEERBLICK:
28.03 - 08.04 = 450
08.04 - 06.05 = 600
06.05 - 27.05 = 550
27.05 - 17.06 = 600
17.06 - 01.07 = 700
01.07 - 29.07 = 800
29.07 - 12.08 = 1.000
12.08 - 19.08 = 1.300
19.08 - 26.08 = 1.000
26.08 - 02.09 = 800
02.09 - 16.09 = 700
16.09 - 30.09 = 550
30.09 - 28.10 = 450
ZWEIZIMMER-WOHNUNG
(2+2 Pers) mit MEERBLICK:
28.03 - 08.04 = 550
08.04 - 06.05 = 750
06.05 - 27.05 = 650
27.05 - 17.06 = 750
17.06 - 01.07 = 850
01.07 - 29.07 = 1.000
29.07 - 12.08 = 1.200
12.08 - 19.08 = 1.500
19.08 - 26.08 = 1.200
26.08 - 02.09 = 1.000
02.09 - 16.09 = 850
16.09 - 30.09 = 650
30.09 - 28.10 = 550
ZWEIZIMMER-WOHNUNG
(2+2 Pers) ohne MEERBLICK:
28.03 - 08.04 = 530
08.04 - 06.05 = 730
06.05 - 27.05 = 630
27.05 - 17.06 = 730
17.06 - 01.07 = 800
01.07 - 29.07 = 950
29.07 - 12.08 = 1.150
12.08 - 19.08 = 1.450
19.08 - 26.08 = 1.150
26.08 - 02.09 = 950
02.09 - 16.09 = 800
16.09 - 30.09 = 630
30.09 - 28.10 = 530
==============
Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher mit wöch. Wechsel, Strom, Wasser und Gas für die Küchenbenutzung/Warmwasser sind im Preis inbegriffen
Haustiere sind auf Anfrage erlaubt: 40 €/Woche/je Haustier extra zu zahlen
Die Küchenzeile muß vom Mieter sauber und ordentlich hinterlassen werden, bei Nichtsäuberung werden 80 € von der hinterlassenen Kaution abgezogen
Kaution 200 €/je Ferienwohnung
Heizung extra zu zahlen nach Verbrauch
Telefon extra zu zahlen nach Verbrauch
Zusatzbetten und Kinderbetten nicht vorhanden
Halbpension möglich: 30 €/Tag pro Person
Anreise:
Sonntags ab 16.00 Uhr
Abreise:
Sonntags bis 10.00 Uhr
|